Sl.No | NAME OF THE LABORATORY |
1 | Workshop Practice Lab |
2 | Machine Shop Lab |
3 | Material Testing Lab |
4 | Fluid Mechanics & Machinery Lab |
5 | Foundry & Forging Lab |
6 | Energy Conversion Lab |
7 | Heat Transfer Lab |
8 | Design Lab |
9 | CAED/CAMD |
10 | Modeling and Analysis Lab |
11 | Computer Integrated Manufacturing Lab |
12 | Mechanical Measurements and Metrology Lab |
WORKSHOP PRACTICE LAB
Workshop practice is the backbone of the real industrial environment which helps to develop and enhance relevant technical hand skills required by the technician working in the various engineering industries and workshops. This course intends to impart basic know-how of various hand tools and their use in different sections of manufacturing. Irrespective of branch, the use of workshop practices in day to day industrial as well domestic life helps to dissolve the problems.
FACILITIES
34 Bench Vices, 2 Welding Machines, Hand Shear Cutting Machine, Surface Plate, Pipe Vice.
MACHINE SHOP LAB
The Machine shop is the heart and soul of mechanical engineering branch. It deals with the various machining operations such as turning, milling, shaping, thread cutting, slotting, drilling etc.
FACILITIES:
Lathe, Milling Machine, Shaping Machine, Drilling Machine, Surface Grinding Machine, Pedestal Grinding Machine, Power Hacksaw Machine etc.
MATERIAL TESTING LAB:
The Material Testing Laboratory is equipped with destructive and non-destructive testing machines like UTM, impact and torsion testing machine, hardness and wear testing machine, and dye penetration. The mechanical properties of material in tension, compression, impact, torsion, bending, wear, and hardness are evaluated here.
FACILITIES:
Brinell Hardness Testing Machine, Rockwell Hardness Testing Machine, Impact Testing Machine, Universal Testing Machine, Wear Testing Machine, Torsion Testing Machine, Crack Detector Apparatus
CAED/CAMD LAB
CAED lab houses computers with Solid Edge software’s which cater the needs of first year students for Computer Aided Engineering Drawing. The 3D workbench module is used by the second year Mechanical Students for Computer Aided Machine Drawing.
FACILITIES:
60 numbers High configuration Dell desktop systems with licensed AutoCAD version 2016.
CIM/AUTOMATION LAB
CIM & Automation Laboratory is used to train the students on CNC programming, simulation and machining. Extensive exposure is provided by using Computer Aided Machining packages like NCTurn 10, NCMill 10, CAPSTurn 10.0, CAPSMill 10.0 etc.
FACILITIES:
CNC vertical machining center, CNC turning centre, 3D printing machine, 6 Axis Aristo Robot, Basic hydraulic and pneumatic training kit, CAM software and Aristosim software.
DESIGN LAB
Strength, life, durability are the prominent words in the design field. Prominent knowledge of design of machine components will be provided through experiments like vibration monitoring equipments. Continuous shaft system, governors, photo-elasticity experimental set up etc.
FACILITIES:
Journal Bearing Set up, Whirling of shaft, Governor apparatus, Gyroscope, Balancing of masses, vibration set up, Polariscope, Strain Rosette apparatus
ENERGY CONVERSION LAB
In this laboratory, students will have the opportunity to study the working principle of IC engines (both SI and CI engines), performance and characteristics in terms of heat balancing, economical speed variations, air fuel ratio influence on the engine to reinforce classroom theory by having the student perform required tests, analyze subsequent data, and present the results in a professionally prepared report.
FACILITIES:
Cut sectioned petrol and diesel engines, Multi cylinder petrol engine, Single cylinder petrol engine, 4-Stroke diesel engine, Variable compression ratio diesel engine, Boiler models, Assembly and dis-assembly of engines. Viscometers, Calorimeter, Flash and Fire apparatus, carbon residue apparatus.
FOUNDRY & FORGING LAB
Foundry and Forging are the most primitive techniques to bring material to required shape and size. Casting is a technique where material is treated above its melting points to bring it to molten state and poured in to mould of the required shape. Forging is a process of heating the material to a temperature above re-crystallization but below its melting temperature. With the application of pressure material formed to required shape.
FACILITIES:
Hearth Forge, Anvil, Swage Block, Sand Testing Analysis, Sieve Analysis, Clay Content, Permeability, Universal Sand Testing Machine, Core hardness testing machine.
FLUID MECHANICS LAB
A basic knowledge of Fluid mechanics is essential for all the scientists and engineers because they frequently come across a variety of problems involving flow of fluids such as in aerodynamics, force of fluid on structural surfaces, fluid transport. This fluid mechanics lab helps to understand these physical processes more closely.
FACILITIES:
Venturi & orifice meters, Pipe friction, Impact of jets, Flow through notches and weirs, Impulse and reaction turbines, Centrifugal and reciprocating pumps.
HEAT TRANSFER LAB
Heat & mass transfer laboratory provides knowledge about various modes of heat & mass transfer like conduction, convection, radiation and boiling. The laboratory is well equipped with experimental set-ups to teach conduction, convection and radiation and boiling –condensation. The lab augments practical skills of students which can be applied in process industries, power plant and automobile sector.
FACILITIES:
Composite slab, Stefan Boltzmann, Emissitivity test, Metal rod, Pin fin, Transient natural, forced convections. Refrigeration test rig, Parallel and counter flow apparatus, Air Condition test rig, Thermal Conductivity apparatus.
MECHANICAL MEASUREMENTS AND METROLOGY LAB
To demonstrate the theoretical concepts taught in Mechanical Measurements & Metrology. To understand and use various measuring tools. Understand calibration of various measuring devices. To learn the measurement of bores by internal micrometers and dial bore indicators. To learn the measurement of the Angle and taper s by Bevel protractor, Sine bars, etc.
FACILITIES:
Pressure Gauge, Thermocouple, LVDT, Load Cell, Strain gauge, Optical Projector, Tool Maker Microscope, Sine bar, Sine Center, Bevel Protractor, Autocollimator, Lathe tool dynamometer, drill tool dynamometer, Surface roughness, mechanical comparator, gear tooth vernier, gear tooth micrometer, slip gauges, Optical Flats.
Workshops
A. Fitting Section
Sl.No | NAME OF EXPERIMENT |
1 | STUDY OF ELECTRIC ARC WELDING TOOLS &EQUIPMENTS |
2 | MAKE ELECTRIC ARC WELDING MODELS |
A | BUTT JOINT |
B | LAP JOINT |
C | T-JOINT |
D | L- JOINT |
B. Welding
Sl.No | NAME OF EXPERIMENT |
1 | STUDY OF ELECTRIC ARC WELDING TOOLS &EQUIPMENTS |
2 | MAKE ELECTRIC ARC WELDING MODELS |
A | BUTT JOINT |
B | LAP JOINT |
C | T-JOINT |
D | L- JOINT |
C.Carpentary
Sl.No | NAME OF EXPERIMENT |
1 | STUDY & DEMONATRATION OF CARPENTARY TOOLS ,JOINTS &OPERATIONS |
D.Sheet Metal
Sl.No | NAME OF EXPERIMENT |
1 | STUDY & DEMONATRATION OF SHEET METAL &SOLDERING WORK |
Machine Shop
A.Lathe Machine
Sl.No | NAME OF EXPERIMENT |
1 | MAKE FOLLOWING MODELS ON LATHE WITH FOLLOWING OPERATIONS |
A | PLAIN TURNING |
B | TAPER TURNING |
C | STEP TURNING |
D | THREAD CUTTING |
E | FACING |
F | KNURLING |
G | DRILLING |
H | BORING |
I | INTERNAL THREAD CUTTING |
J | ECCENTRIC TURNING |
B.Shaping Machine
Sl.No | NAME OF EXPERIMENT |
1 | MAKE FOLLOWING MODELS ON SHAPING MACHINE WITH FOLLOWING OPERATIONS |
A | CUTTING OF V GROOVE |
B | CUTTING OF DOVETAIL GROOVE |
C | CUTTING OF RECTANGULAR GROOVE |
C.Milling Machine
Sl.No | NAME OF EXPERIMENT |
1 | CUTTING OF GEAR TEETH USING MILLING MACHINE |
3.Fluid
Sl.No | NAME OF EXPERIMENT |
1 | DETERMINATION OF COEFFICIENT OF FRICTION OF FLOW IN A PIPE |
2 | DETERMINATION OF MINOR LOSSES IN FLOW THROUGH PIPES |
3 | DETERMINATION OF FORCE DEVELOPED BY IMPACT OF JET ON VANES. |
4 | CALIBRATION OF FLOW MEASURING DEVICES |
A | ORIFICE PLATE METER |
B | NOZZLE |
C | VENTURIMETER |
D | V-NOTCH |
Sl.No | NAME OF EXPERIMENT |
1 | PERFORMANCE TESTING OF TURBINES |
A | PELTON WHEEL |
B | FRANCIS TURBINE |
C | KAPLAN TURBINE |
2 | PERFORMANCE TESTING OF PUMPS |
A | SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS |
B | RECIPROCATING PUMP |
3 | PERFORMANCE TEST OF A TWO STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSOR |
4 | PERFORMANCE TEST ON AIRBLOWER |
Sl.No | NAME OF EXPERIMENT |
1 | PREPARATION OF SPECIMEN FOR METALLOGRAPIC EXAMINATION OF DIFFERENT ENGINEERING MATERIALS |
2 | IDENTIFICATION OF MICROSTRUCTURES OF |
A | PLAIN CARBON STEEL |
B | TOOL STEEL |
C | GREY CAST IRON |
D | SG IRON |
E | BRASS |
F | BRONZE |
G | COMPOSITES |
3 | NON-DESTRUCTIVE TEST EXPERIMENTS LIKE |
A | MAGNETIC CRACK DETECTION |
B | DYE PENETRATION TESTING TO STUDY THE DEFECTS OF CASTED & WELDED SPECIMENS |
C | ULTRASONIC FLAW DETECTION |
4 | HEAT TREATMENT ANNEALING,NORMALISING,HARDENING & TEMPERING OF STEEL, HARDNESS STUDIES OF HEAT-TREATED SAMPLES. |
5 | TO STUDY THE WEAR CHARACTERISTICS OF FERROUS, NON FERROUS & COMPOSITE MATERIAL FOR DIFFERENT PARAMETERS |
Sl.No | NAME OF EXPERIMENT |
1 | TENSILE,SHEAR & COMPRESSION TESTS OF |
| METALLIC & NON METALLIC SPECIMENS USING UNIVERSAL TESTING MACHINE |
2 | TORSION TESTS |
3 | BENDING TEST ON METALLIC & NON METALLIC SPECIMENS |
4 | IZOD AND CHARPY TESTS ON M.S. SPECIMEN |
5 | HARDNES TEST |
A | BRINELL |
B | ROCKWELL |
C | VICKERS |
6 | FATIGUE TEST |
Sl.No | NAME OF EXPERIMENT |
1 | CALIBARATION OF PRESSURE GAUGE |
2 | CALIBARATION OF THERMOCOUPLE |
3 | CALIBARATION OF LVDT |
4 | CALIBARATION OF LOAD CELL |
5 | DETERMINATION OF MODULUS OF ELASTICITY OF A MILD STEEL SPECIMEN USING STRAIN GAUGES |
Sl.No | NAME OF EXPERIMENT |
6 | MEASUREMENTS USING |
A | OPTICAL PROJECTOR |
B | TOOLMAKER MICROSCOPE |
7 | MEASUREMENTS USING |
A | SINE CENTRE |
B | SINE BAR |
C | BEVEL PROTRACTOR |
8 | MEASUREMENTS OF ALIGNMENT USING AUTOCOLLIMATOR/ROLLER SET |
10 | MEASUREMENT OF SCREW THREAD PARAMETER USING |
9 | MEASUREMENTS OF CUTTING FORCES USING |
A | LATHE TOOL DYNAMOMETER |
B | DRILL TOOL DYNAMOMETER |
10 | MEASUREMENT OF SCREW THREAD PARAMETER USING |
A | TWO WIRW METHOD |
B | THREE WIRE METHOD |
11 | MEASUREMENTS OF SURFACE ROUGHNESS USING TALLY SURF/MECHANICAL COMPARATOR. |
12 | MEASUREMENT OF GEAR TOOTH PROFILE USING GEAR TOOTH VERNIER/GEAR TOOTH MICROMETER. |
13 | CALIBARATION OF MICROMETER USING SLIP GAUGES |
14 | MEASUREMENT USING OPTICAL FLATS |
Sl.No | NAME OF EXPERIMENT |
1 | PREPARATION OF SAND SPECIMENS & CONDUCTION OF THE FOLLOWING TEST |
A | COMPRESSION,SHEAR & TENSIL TEST ON UNIVERSAL SAND TESTING MACHINE |
2 | PERMEABILITY TEST |
3 | CORE HARDNESS &MOULD HARDNESS TEST. |
4 | GRAIN FITNESS NUMBERTEST(SIEVE ANALYSIS TEST) |
5 | CLAY CONTENT TEST |
6 | MOISTURE CONTENT TEST |
Sl.No | NAME OF EXPERIMENT |
1 | USE OF FOUNDARY TOOLS & OTHER EQUIPMENTS |
2 | PREPARATION OF MOULDS USING TWO MOULDING BOXES |
A | USING PATTERNS(SPLIT PATTERNS,MATCH PLATE,& CORE BOXES ) |
B | WITHOUT PATTERNS |
3 | PREPARATION OF CASTING(ALUMINUM OR CAST IRON ) DEMONSTRATION ONLY |
Sl.No | NAME OF EXPERIMENT |
1 | PREPARING FORGED MODELS-INVOLVING |
A | UPSETTING-OPERATION |
B | DRAWING-OPERATION |
C | BENDING-OPERATION |
| USE POWER HAMMER FOR AT LEAST ONE MODEL |
Sl.No | NAME OF EXPERIMENT |
1 | DETERMINATION OF FLASH POINT & FIRE POINTOF LUBRICATING OIL USING |
A | ABEL PENSKY AND MARTIN(CLOSED) |
B | CLEAVLAND (OPEN CUP ) APPRATUS. |
2 | DETERMINATION OF CALORIFIC VALUE OF SOLID,LIQUID & GASEOUS FUELS. |
3 | DETERMINATION OF VISCOSITY OF A LUBRICATING OIL USING |
| REDWOODS,SAYBOLTS & TORSION VISCOMETERS. |
4 | VALVE TIMING/PORT OPENING DIAGRAM OF AN I.C.ENGINE(4 STROKE/2 STROKE) |
5 | USE OF PLANIMETER |
Sl.No | NAME OF EXPERIMENT |
1 | PERFORMANCE TEST ON I.C.ENGINES& CALCULATIONS |
A | FOUR STROKE DIESEL ENGINE |
B | FOUR STROKE PETROL ENGINE |
C | MULTI CYLINDER DIESEL/PETROL ENGINE(MORSE TEST ) |
D | TWO STROKE PETROL ENGINE |
E | VARIABLE COMPRESSION RATIO I.C ENGINE |
Sl.No | NAME OF EXPERIMENT |
1 | DETERMINATION OF NATURAL FREQUENCY,LOGARITHMIC DECREMENT,DAMPING RATIO & DAMPING COEFFICIENT IN A SINGLE DEGREE OF FREEDOM VIBRATING SYSTEMS( LONGITUDINAL & TORSIONAL ) |
2 | BALANCING OF ROTATING MASSES. |
3 | DETERMINATION OF CRITICAL SPEED OF A ROTATING SHAFT. |
4 | DETERMINATION OF FRINGE CONSTANT OF PHOTOELASTI MATERIAL USING. |
A | CIRCULSR DISC SUBJECTED TO DIAMETRAL COMPRESSION. |
B | PURE BENDING SPECIMEN(FOUR POINT BENDING) |
5 | DETERMINATION OF STRESS CONCENTRATION USING . PHOTOELASTICITY FOR SIMPLE COMPONENTS LIKE - |
A | PLATE WITH A HOLE UNDER TENSION OR BENDING |
B | CIRCULAR DISC WITH CIRCULAR HOLE UNDER COMPRESSION, 2D CRANE HOOK |
Sl.No | NAME OF EXPERIMENT |
6 | DETERMINATION OF EQUILIBRIUM SPEED,SENSITIVENESS,POWER & EFFORT OF PORTER/PROWEL/HARTNEL GOVERNOR |
7 | DETERMINATION OF PRESSURE DISTRIBUTION IN JOURNAL BEARING. |
8 | DETERMINATION OF PRINCIPAL STRESSES & STRAINS IN A MEMBER SUBJECTED TO COMBINED LOADING USING STRAIN ROSETTES |
9 | DETERMINATION OF STRESSES IN CURVED BEAM USING STRAIN GAUGE. |
10 | EXPERIMENTS ON GYROSCOPE (DEMONSTRATION ONLY ) |
Sl.No | NAME OF EXPERIMENT |
1 | CNC PART PROGRAMMING USING CAM PACKGES |
A | SIMULATION OF TURNING,DRILLING,MILLING OPERATION |
B | 3 TYPICAL SIMULATIONS TO BE CARRIED OUT USING SIMULATION PACKAGES LIKE MASTER- CAM OR ANY EQUIVALENT SOFTWARE |
Sl.No | NAME OF EXPERIMENT |
1 | FMS ( FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEM) : |
| PROGRAMMING OF AUTOMATIC STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM(ASRS) AND LINEAR SHUTTLE CONVEYOUR INTERFACING CNC LATHE MILLING WITH LOADING UNLOADING ARM AND ASRS TO BE CARRIED OUT ON SIMPLE COMPONENTS. |
2 | ROBOT PROGRAMMING: |
| USING TEACH PENDENT & OFFLINE PROGRAMMING TO PERFORM PICK AND PLACE, STACKING OF OBJECTS,2 PROGRAMS |
Sl.No | NAME OF EXPERIMENT |
1 | PNEUMATICS AND HYDRAULICS, ELECTRO-PNEUMATICS: 3 TYPICAL EXPERIMENTS ON BASICS OF THESE TOPICS TO BE CONDUCTED. |
Sl.No | NAME OF EXPERIMENT |
1 | DETERMINATION OF THERMAL CONDUCTIVITY OF A METAL ROD |
2 | DETERMINATION OF OVERALL HEAT TRANSFER COEFFICIENT OF A COMPOSITE WALL. |
3 | DETERMINATION OF EFFECTIVENESS ON A METALLIC FIN . |
4 | DETERMINATION OF HEAT TRANSFER COEFFICIENT IN A FREE CONVENTION FLOW THROUGH A PIPE. |
5 | DETERMINATION OF HEAT TRANSFER COEFFICIENT IN A FORCED CONVENTION FLOW THROUGH A PIPE |
6 | DETERMINATION OF EMISSIVITY OF A SURFACE. |
Sl.No | NAME OF EXPERIMENT |
7 | DETERMINATION OF STEFAN BOLTZMAN CONSTANT. |
8 | DETERMINATION OF LMDT AND EFFECTIVENESS IN A PARALLEL FLOW AND COUNTER FLOW HEAT EXCHANGERS. |
9 | EXPERIMENTS ON BOILING OF LIQUID &CONDENSATION OF VAPOUR |
10 | PERFORMANCE TEST ON A VAPOUR COMPRESSION REFRIGERATION. |
11 | PERFORMANCE TEST ON A VAPOUR COMPRESSION AIR-CONDITIONER |
12 | XPERIMENTS ON TRANSIENT CONDITION HEAT TRANSFER |